Date: | 16 mai 2015 | |||
Tatamis: | 2 | |||
Nombre de combattants: | 107 73 garçons et 34 filles | |||
répartie en: |
|
|||
Pays originaire: | Luxembourg: 83 | |||
France: 21 | ||||
Allemagne : 3 | ||||
Clubs participants: | 11 |
Date: | 11 juin 2016 | ||||
Tatamis: | 2 | ||||
Nombre de combattants: | 153 103 garçons et 55 filles | ||||
répartie en: |
|
||||
Pays originaire: | Luxembourg: 86 | ||||
France: 65 | |||||
Allemagne : 4 | |||||
Belgique : 4 | |||||
Clubs participants: | 20 |
Date: | 10 juin 2017 | |||||
Tatamis: | 3 | |||||
Nombre de combattants: | 292 206 garçons et 86 filles | |||||
répartie en: |
|
|||||
Pays originaire: | Luxembourg: 109 | |||||
France: 92 | ||||||
Ecosse: 39 | ||||||
Allemagne: 23 | ||||||
Pays Bas: 12 | ||||||
Belgique: 9 | ||||||
Turkie : 8 | ||||||
Clubs participants: | 29 dont 1 féfération (écossse) |
Date: | 9 juin 2018 | |||||
Tatamis: | 4 | |||||
Nombre de combattants: | 366 238 garçons et 118 filles | |||||
répartie en: |
|
|||||
Pays originaire: | Luxembourg: 143 | |||||
France: 108 | ||||||
Belgique: 43 | ||||||
Ecosse: 39 | ||||||
Allemagne: 26 | ||||||
Pays Bas: 15 | ||||||
Islande : 6 | ||||||
Clubs participants: | 47 dont 1 fédération (ecosse) | |||||
Date: | 8 juin 2019 | |||||
Tatamis: | 4 | |||||
Nombre de combattants: |
404 289 garcons et 115 filles
|
|||||
répartie en: |
|
|||||
Pays originaires: |
Luxembourg: 100
|
|||||
Allemange: 95
|
||||||
France: 84
|
||||||
Belgique: 40
|
||||||
Ecosse: 32
|
||||||
Pays Bas: 24
|
||||||
Suisse: 11
|
||||||
Islande: 10
|
||||||
Republic Tchèque: 7
|
||||||
Irlande: 1
|
||||||
Clubs participants: |
63 dont 1 fédération
|
|||||
Date: | 30 mai 2020 Annulé dû à la crise sanitaire COVID-19 |
Tatamis: | 4 |
Nombre de combattants: | limité à 400 judoka |
répartie en: | U9, U11, U13, U15 et U18 |
Date: | 29 mai 2021 Annulé dû à la crise sanitaire COVID-19 |
Tatamis: | 4 |
Nombre de combattants: | limité à 400 judoka |
répartie en: | U9, U11, U13, U15 et U18 |
Date: | 4 juin 2022 |
Tatamis: | 4 |
Nombre de combattants: | 372 judoka - 261 garcons et 111 filles |
répartie en: | U13 (131), U15 (110), U18 (114) et U21 (38) |
pays originaires: | Allemagne 114 |
Luxembourg 80 | |
France 63 | |
Belgique 42 | |
Pays Bas 28 | |
Scotland 27 | |
Autriche 6 | |
Suisse 4 | |
Nombre de matchs | 556 |
Date: | 27 mai 2023 |
Tatamis: | 4 |
Nombre de combattants: | 372 judoka - 268 garcons et 104 filles |
répartie en: | U13 (111), U15 (126), U18 (99) et U21 (55) |
pays originaires: | Allemagne |
Luxembourg | |
France | |
Belgique | |
Pays Bas | |
Scotland | |
Autriche | |
Suisse
Royaume Uni
Republic Czech
|
|
Nombre de matchs | 550 |